Jumelage des pilotes-mentors à une école
Chaque pilote-mentor est jumelé avec une école et interagit directement sur le terrain avec celle-ci toute l’année. Les pilotes-mentors sont impliqués directement avec l’établissement avec lequel ils sont jumelés :
- Chaque pilote-mentor travaille conjointement avec un établissement (entre 75 et 500 jeunes)
- Une conférence est donnée par le pilote-mentor afin de promouvoir l’importance de rêver. Son objectif est de démontrer que la réussite ne survient pas sans effort et de motiver les jeunes à persévérer dans leurs études.
- Deux suivis entre l’établissement et le pilote-mentor sont prévus durant l’année scolaire avant la remise des prix TRIOOMPH aux jeunes méritants par le pilote-mentor et le responsable du programme
- Les Prix TRIOOMPH auront lieu en juillet de la même année
- En devenant conférenciers et accompagnateurs pour TRIOOMPH “Pilotez votre succès” les pilotes-mentors permettent aux jeunes de croire en leurs rêves.
Nos pilotes-mentors pour 2011-2012 :
| # | Nom, Prénom | L’école avec laquelle ils sont jumelés |
| 1 | Auclair Michel | École secondaire Le Prélude, Mascouche |
| 2 | Bernier Jacques | École secondaire Jeanne-Mance |
| 3 | Borgeat Étienne | Maison de jeunes Kekpart, Longueuil et École primaire Marie-Derome, St-Jean-sur-Richelieu |
| 4 | Brunet Nicolas | École secondaire de l'Odyssée, Terrebonne |
| 5 | Chouinard Éric | École secondaire Louis-Joseph Papineau |
| 6 | Cordeau Jean | École secondaire Honoré-Mercier |
| 7 | D'Angelo Frank | École secondaire Perspectives II |
| 8 | Daniel Jocelyn (père) et Jérimy (fils) | Centre Jeunesse de Montréal (Site Mont-St-Antoine) |
| 9 | Dubuc Marc | Motivation Jeunesse 16/18 |
| 10 | Duguay Roger | École secondaire Le Plateau, Charlevoix |
| 11 | Gauvreau François | École secondaire L'Alizée, Repentigny |
| 12 | Guenette Jacques Sr. | Toujours Ensemble (1), Verdun |
| 13 | Hammer Charles | Programme Mile End |
| 14 | Lacouture Éric et Gagné Marie-France | École secondaire St-Joseph, Mont-Laurier |
| 15 | Laporte Guy (père) et Maxime (fils) | École secondaire du Mont-Bruno, St-Bruno-de-Montarville |
| 16 | Lauzé Simon | Centre Jeunesse de Montréal (Site Cité-des-prairies) |
| 17 | École secondaire du Méandre, Rivière-Rouge | |
| 18 | Leduc Sylvie | École secondaire de l'Odyssée, Terrebonne |
| 19 | Martin Iohann | École secondaire St-Henri |
| 20 | Ménard Louis-Simon | Toujours ensemble (3), Verdun |
| 21 | Perreault Yves-Luc | Centre pédagogique Lucien-Guilbault |
| 22 | Petit Richard | École secondaire Dalbé-Viau |
| 23 | Reda Enzo | École secondaire James Lyng |
| 24 | Rodrique Francis | École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, St-Hubert |
| 25 | Sauriol Jean-Sébastien | École secondaire Le Prélude, Mascouche et Toujours Ensemble (2), Verdun |
| 26 | Scattolin Ivano | Centre L'Envolée, Terrebonne |
| 27 | Sicotte Henri | École secondaire d’Anjou, Ville D’Anjou |
| 28 | Sirois François-Charles | École secondaire l'Amitié, L’Assomption |
| 29 | Speer Richard | (pilote seulement) |
| 30 | Vallières Denis | École secondaire du Grand Coteau, Ste-Julie |
| 31 | Wasfy Magued | École secondaire Henri-Bourassa, Montréal-Nord |
| 32 | Steve | (pilote seulement) |
| 33 | Arsenault Nicolas (conférencier seulement) | Centre de formation Compétences Rive-Sud, Laprairie |
